الإعلان عن المعايير الوطنية لجمهورية الصين الشعبية (الوثيقة رقم 2 لعام 2018) "الإعلان عن الموافقة على إصدار 291 معيارًا وطنيًا" ووثيقة الاتحاد الوطني الصيني لصناعة الماكينات (Zhongji Joint Label [2018] No. 50 ) "النشر في 70 شركة للصناعات الآلية" "الإشعار القياسي" ، الذي يحتوي على موافقات جديدة لـ "ماكينات الرفع" و "المركبات الصناعية" ، هي كما يلي:
| لا. | رقم قياسي | الاسم القياسي | تاريخ التنفيذ | الفئة |
| 1 | GB / T 35975-2018 | رافعة الرفع | 2018/09/01 | آلات الرفع |
| 2 | JB / T 13312-2018 | الفرامل الصناعية | 2018/10/01 | آلات الرفع |
| 3 | JB / T 13357-2018 | محرك الفرامل | 2018/10/01 | آلات الرفع |
| 4 | JB / T 10750-2018 | جرار زراعى | 2018/10/01 | المركبات الصناعية |
| 5 | JB / T 13667-2018 | البقشيش الرف | 2018/10/01 | المركبات الصناعية |
| 6 | JB / T 13368-2018 | مجلد لينة | 2018/10/01 | المركبات الصناعية |
| 7 | JB / T 11764-2018 | الاحتراق الداخلي رافعة شوكية موازنة | 2018/10/01 | المركبات الصناعية |



