معلومات أساسية
نموذج رقم: رافعة السفر
نقل نوع: عجلة
التثبيت: تجميعها
شهادة: ISO9001: 2000 ، م
حالة: جديدة
Warrenty: 1 سنة
وظيفة: تحميل الحاويات والتفريغ
الشعاع العمل: 9.5m ~ 41.2m
ارتفاع العمل: -18m ~ 50m
حزمة النقل: عارية
المواصفات: 9.5M-41.2M
الأصل: خنان ، الصين
وصف المنتج
تصميمنا الجديد لرافعة المرفأ المتنقلة ، يدمج مزايا متنوعة لرافعة الميناء في البدلة. نطاق الوظائف من مناولة الحاويات إلى نقل البضائع السائبة.
يحتوي المرفأ العلوي المحمول الجديد الميزات التالية:
1. مع ذراع الرافعة بطول 40 متر ، فإن الرافعة لديها نطاق عمل لا يضاهى ، والذي لا يمكن أن يصل إليه نفس رافعة البوابة ذات الحمولة.
2.High تصميم إطار البوابة جعله في العمل ، لا يؤثر على المركبات الأخرى تمر ، فإنه ينطبق بشكل خاص في منافذ الفضاء محدودة.
3. على الرغم من أن الرافعة البورتية التقليدية لديها إطار بوابي عالي ، يجب أن تتحرك على طول السكك الحديدية ، والتي في الغالب تحد من مكان تطبيق الرافعة. في حين أن هذه الرافعة لديها تصميم إطار كبير ، محرك multiaxis ، جنبا إلى جنب مع تقنية توجيه multiaxis ، فإن قدرة thoese تجعل الآلة يمكن استخدامها على نطاق واسع على المنفذ دون حد للفضاء.
المعلمات
نصف القطر | صنارة صيد | أربعة حبل انتزاع | |||||
| م | تي | تي | |||||
| 10 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 11 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 12 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 13 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 14 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 15 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 16 | 81.8 | 25.0 | |||||
| 17 | 76.5 | 25.0 | |||||
| 18 | 72.8 | 25.0 | |||||
| 19 | 68.3 | 25.0 | |||||
| 20 | 65.1 | 25.0 | |||||
| 21 | 62.2 | 25.0 | |||||
| 22 | 58.6 | 25.0 | |||||
| 23 | 55.0 | 25.0 | |||||
| 24 | 51.4 | 25.0 | |||||
| 25 | 48.5 | 25.0 | |||||
| 26 | 45.6 | 25.0 | |||||
| 28 | 40.7 | 25.0 | |||||
| 30 | 36.6 | 25.0 | |||||
| 32 | 33.1 | 23.5 | |||||
| 34 | 30.1 | 21.4 | |||||
| 36 | 27.4 | 19.5 | |||||
| 38 | 25.1 | 17.9 | |||||
| 40 | 22.6 | 16.1 | |||||
قد تكون هناك اختلافات مع التصميم الفعلي | |||||||
تحميل رافعة سعة | مواد نسبة | الصوت | ميت وزن | قطر البكرة | حبل سلك قطر الدائرة | ||
| تي | ر / M3 | M3 | كلغ | مم | مم | ||
| 25.0 | 2،2-2،8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
| قد تكون هناك اختلافات مع التصميم الفعلي | |||||||



